| Model | CHARISMA 3.0 29" |
| Frame Type | ALU 6061, S, M, L |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | XFusion MIG AIR 100mm, 29" |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Rims | CTM GA18, 622X21, 32H |
| Tyres | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
| Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedals | FP-873ZU |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 7146/60mm |
| Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud WMN |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Horizontal Top Tube | 575 |
| Seat Tube Length | 370 |
| Chainstay Lenght | 455 |
| Wheelbase | 1000.5 |
| Head Tube Length | 100 |
| BBDrop | -62 |
| Fork Length | 510 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 393.5 |
| Front Center | 663 |
| Stack Height | 550 |
| Color | matná světle šedá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
