| Model | CHARISMA 1.0 27,5" |
| Frame Type | ALU 6061, XS, S |
| Wheel Size | 27,5 |
| Fork | Suntour XCT30, HLO DS, 100mm, 27,5" |
| Shifter | Shimano Altus SL-M315/8 sp. |
| Derailleur | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete | Shimano HG400/8, 11-45 |
| Crankset | Shimano FC-UT400, 32T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Rims | CTM GA18, 584X21, 32H |
| Tyres | 27,5x2,20" PHANTOM |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Pedals | FP-873ZU |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Stem | CTM 7146/60mm |
| Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud WMN |
| Seatpost | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Speeds | 8 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 68 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 550 |
| Seat Tube Length | 340 |
| Chainstay Lenght | 427 |
| Wheelbase | 1067 |
| Head Tube Length | 110 |
| BBDrop | -50 |
| Fork Length | 490 |
| Fork Offset | 42 |
| Reach | 380 |
| Front Center | 646.5 |
| Stack Height | 592 |
| Color | růžová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
