| Model | ZEPHYR Limited 29" |
| Frame Type | ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Marzocchi BOMBER Z1 Air 29" 140mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter | Shimano Deore SL-M6100-IR/12sp. |
| Derailleur | Shimano XT RD-M8100 |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 |
| Crankset | FSA Comet Heavy Duty, 32T, 170mm |
| Breaks | TRP Slate / TRP CL 180mm |
| Rims | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Tyres | Maxxis MINION DHF 29x2,50" EXO, TR/REKON 29x2,40" EXO, TR |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VP-532 |
| Chain | Shimano CN-M6100 |
| Stem | FSA Comet/35mm |
| Handlebars | FSA Comet, 800/25mm rise/35mm |
| Headset | NECO H383 |
| Saddle | WTB Volt |
| Seatpost | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
| Speeds | 12 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 66 |
| Seat Tube Angle | 82 |
| Horizontal Top Tube | 577 |
| Seat Tube Length | 440 |
| Chainstay Lenght | 435 |
| Wheelbase | 1160 |
| Head Tube Length | 95 |
| BBDrop | -50 |
| Fork Length | 545 |
| Fork Offset | 51 |
| Reach | 420 |
| Front Center | 730 |
| Stack Height | 616 |
| Color | matná antracitová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
