| Model | ZEPHYR Comp 29" |
| Frame Type | ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Suntour XCM34-boost,15AH2, LO, DS, 130mm, 29" |
| Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset | Shimano FC-UT400, 32T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Rims | WTB STi30, TCS, 29", 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 29x2,40 " Comp |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 7140/45mm |
| Handlebars | CTM N04, 740/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud M |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 9 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 66 |
| Seat Tube Angle | 82 |
| Horizontal Top Tube | 577 |
| Seat Tube Length | 440 |
| Chainstay Lenght | 435 |
| Wheelbase | 1160 |
| Head Tube Length | 95 |
| BBDrop | -50 |
| Fork Length | 545 |
| Fork Offset | 51 |
| Reach | 420 |
| Front Center | 730 |
| Stack Height | 616 |
| Color | matná zemitá zelená |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
