| Model | RAMBLER 2.0 27,5" |
| Frame Type | ALU 6061, S, M, L, XL |
| Wheel Size | 27,5 |
| Fork | Suntour XCM32, LO DS 100mm, 27,5" |
| Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset | Shimano FC-UT400, 32T, 175mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Rims | CTM GA18, 584X21, 32H |
| Tyres | 27,5x2,20" PHANTOM |
| Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedals | FP-873ZU |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 7146/75mm |
| Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud M |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 9 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Horizontal Top Tube | 585 |
| Seat Tube Length | 405 |
| Chainstay Lenght | 445 |
| Wheelbase | 1110 |
| Head Tube Length | 100 |
| BBDrop | -62 |
| Fork Length | 510 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 403.5 |
| Front Center | 673 |
| Stack Height | 618 |
| Color | matná antracitová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
