| Model | RAMBLER 1.0 29" |
| Frame Type | ALU 6061, S, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
| Shifter | Shimano Altus SL-M315/8 sp. |
| Derailleur | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete | Shimano CS-HG400/8, 11-45 |
| Crankset | Shimano FC-UT400, 32T, 175mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Rims | CTM GA18, 622X21, 32H |
| Tyres | 29x2,20" PHANTOM |
| Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedals | FP-873ZU |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Stem | CTM 7146/75mm |
| Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud M |
| Seatpost | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Speeds | 8 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Horizontal Top Tube | 610 |
| Seat Tube Length | 420 |
| Chainstay Lenght | 445 |
| Wheelbase | 1136.5 |
| Head Tube Length | 110 |
| BBDrop | -62 |
| Fork Length | 510 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 426 |
| Front Center | 698.5 |
| Stack Height | 622 |
| Color | betonová šedá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
