Popis
Dámské horské kolo, které na první pohled zaujme krásným moderním designem a bohatou výbavou. Geometrie rámu je přizpůsobena ženám, takže můžete pohodlně překonávat dlouhé vzdálenosti. K dispozici jsou dvě verze - s 27,5“ koly nebo s většími, 29“ koly. Lehký hliníkový rám a kvalitní komponenty poskytují ten správný zážitek z jízdy na kole. Komponenty byly vybrány tak, aby kolo bylo lehké a snadno ovladatelné. Máte plány..., nebo raději ani neplánujte a vydejte se objevovat neobjevené. CHARISMA vám kryje záda.
| Model | CHARISMA 1.0 27,5" |
| Frame Type | CHARISMA, AL 6061, S (14"), M (16"), L (18") |
| Wheel Size | 27,5 |
| Fork | Suntour XCE28, 80mm 27,5" |
| Shifter | Shimano STEF5002/7 sp. |
| Derailleur | Shimano RD-TX800 |
| Front Derailleur | Shimano FD-TY500 |
| Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-28 |
| Crankset | Shimano FC-TY301, 42-34-24T, 170mm |
| Breaks | Alhonga V-brake |
| Rims | CTM ZX-lite, 584x19 BA, GBS, 32H |
| Tyres | Freedom Transition 27,5x2,25" |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Bottom Bracket | NECO 122,5mm |
| Pedals | SP 510 |
| Chain | KMC Z50/110L |
| Stem | Zoom C-41 60/25,4 mm |
| Handlebars | Zoom MTB-153, 640/25,4 mm |
| Headset | Neco semi-integrated |
| Saddle | CTM Elite |
| Seatpost | Zoom C208, 300/31,6 mm |
| Speeds | 21 speed |
| Rok | 2023 |
| Head Tube Angle | 69 |
| Seat Tube Angle | 73 |
| Horizontal Top Tube | 580 |
| Seat Tube Length | 457 |
| Chainstay Lenght | 430 |
| Wheelbase | 1085 |
| Head Tube Length | 110 |
| BBDrop | -44 |
| Fork Length | 480 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 0 |
| Front Center | 659 |
| Stack Height | 0 |
| Color | bílá perleť / mint |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
