| Model | SCROLL Pro |
| Frame Type | ALU 6061, rear travel 155 mm, MD, LG, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Rock Shox ZEB ULTIMATE CHARGER 3 RC2, DebonAir, 170mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber | RockShox Super Deluxe Select+ RT (205x65) |
| Shifter | Shimano XT SL-M8100 / 12sp. |
| Derailleur | Shimano XT RD-M8100 |
| Cassete | Shimano SLX CS-M7100/12, 10-51 |
| Crankset | Shimano SLX FC-M7100, 32T, 170mm |
| Breaks | Shimano SLX M7120 / SMRT70M, L |
| Rims | NOVATEC DIABLO XL |
| Tyres | WTB Vigilante 29x2,5 TCS (light-high grip) / TrailBoss G2 29x2,4 TCS (light-fast rolling) |
| Bottom Bracket | SHIMANO BB |
| Pedals | HT-PA12 |
| Chain | Shimano CN-6100 |
| Stem | Race Face TURBINE R 35, 40mm |
| Handlebars | Race Face TURBINE R 35/800 rise 22 |
| Headset | FSA Orbit 1.5 |
| Saddle | WTB Volt |
| Seatpost | KS LEV Integra (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
| Speeds | 12 speed |
| Rok | 2024 |
| Head Tube Angle | 64.5 |
| Seat Tube Angle | 75 |
| Horizontal Top Tube | 667 |
| Seat Tube Length | 465 |
| Chainstay Lenght | 456 |
| Wheelbase | 1306 |
| Head Tube Length | 120 |
| BBDrop | -21 |
| Fork Length | 577 |
| Fork Offset | 44 |
| Reach | 510 |
| Front Center | 850 |
| Stack Height | 631 |
| Color | fialová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
