| Model | SCROLL AM Pro |
| Frame Type | ALU 6061, rear travel 155 mm, MD, LG, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Rock Shox LYRIK ULTIMATE CHARGER 3 RC2, DebonAir, 150mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber | RockShox SuperDeluxe Select+ RT (205x65) |
| Shifter | Shimano XT SL-M8100 / 12sp. |
| Derailleur | Shimano XT RD-M8100 |
| Cassete | Shimano SLX CS-M7100/12, 10-51 |
| Crankset | Shimano XT FC-M8100, 32T, 170mm |
| Breaks | Shimano SLX M7120 / SMRT70M |
| Rims | NOVATEC DIABLO XL |
| Tyres | WTB Trail Boss G2 TCS Light 29x2,4" |
| Bottom Bracket | SHIMANO BB |
| Pedals | HT-PA12 |
| Chain | Shimano CN-6100 |
| Stem | Race Face AEFECT R 35, 40mm |
| Handlebars | Race Face AEFECT R 35/780mm, rise 20 |
| Headset | FSA Orbit 1.5 |
| Saddle | WTB Volt |
| Seatpost | KS LEV Integra (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
| Speeds | 12 speed |
| Rok | 2024 |
| Head Tube Angle | 64.5 |
| Seat Tube Angle | 75 |
| Horizontal Top Tube | 645 |
| Seat Tube Length | 445 |
| Chainstay Lenght | 456 |
| Wheelbase | 1282 |
| Head Tube Length | 110 |
| BBDrop | -21 |
| Fork Length | 577 |
| Fork Offset | 44 |
| Reach | 490 |
| Front Center | 826 |
| Stack Height | 622 |
| Color | matná černá / lesklá černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
