| Model | ROXXY GX Pro |
| Frame Type | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Suntour XCM34 boost, AIR, LOR, DS, 120mm, 15x110axle |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset | FSA 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Tyres | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM Shorty 40mm ICR 31,8 |
| Handlebars | CTM N04, 700/1" rise/31,8mm |
| Headset | FSA HS-HL |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 300-350/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Engine | PANASONIC GX ULTIMATE / 95Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 69 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 615 |
| Seat Tube Length | 410 |
| Chainstay Lenght | 475 |
| Wheelbase | 1217 |
| Head Tube Length | 170 |
| BBDrop | -50 |
| Fork Length | 540 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 435 |
| Front Center | 746 |
| Stack Height | 694 |
| Color | starorůžová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
