| Model | METRIC GX 2.0 |
| Frame Type | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Wheel Size | 27,5 |
| Fork | SF22-NVX30 LO DS 27.5" 80mm |
| Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset | Lasco, 42T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | CTM GA58, 584x24, 32H |
| Tyres | WTB INTERSECTOR Comp / reflective / 27.5x2.4 |
| Hubs | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VP 821 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM shorty 40mm ICR 31,8 |
| Handlebars | CTM rise bar, 660/31,8 mm |
| Headset | FSA HS-HL |
| Saddle | CTM |
| Seatpost | CTM SPS, 300-350/31,6 mm |
| Speeds | 9 speed |
| Engine | PANASONIC GX ULTIMATE / 95Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 68 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 604 |
| Seat Tube Length | 410 |
| Chainstay Lenght | 460 |
| Wheelbase | 1185 |
| Head Tube Length | 170 |
| BBDrop | -60 |
| Fork Length | 490 |
| Fork Offset | 42 |
| Reach | 440 |
| Front Center | 728.5 |
| Stack Height | 639 |
| Color | matná hnědožlutá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
