| Model | METRIC GX 1.0 |
| Frame Type | ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L |
| Wheel Size | 27,5 |
| Fork | SF22-NVX30 LO DS 27.5" 80mm |
| Shifter | Shimano SL-M315/8sp. |
| Derailleur | Shimano Acera RD-M3020 |
| Cassete | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
| Crankset | Lasco 42T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10S |
| Rims | CTM GA58, 584x24, 32H |
| Tyres | WTB INTERSECTOR Comp / reflective / 27.5x2.4 |
| Hubs | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VP 821 |
| Chain | KMC Z8 |
| Stem | CTM AS-822 90mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 640/31.8mm |
| Headset | FSA CR II |
| Saddle | CTM |
| Seatpost | CTM SPS, 300-350/31,6 mm |
| Speeds | 8 speed |
| Engine | PANASONIC GX Power plus / 75Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 68 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 604 |
| Seat Tube Length | 410 |
| Chainstay Lenght | 460 |
| Wheelbase | 1185 |
| Head Tube Length | 170 |
| BBDrop | -60 |
| Fork Length | 490 |
| Fork Offset | 42 |
| Reach | 440 |
| Front Center | 728.5 |
| Stack Height | 639 |
| Color | matná starorůžová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
