Popis
Dostanete se tak ještě dál. Horské elektrokolo Pulze vám poskytne ještě větší všestrannost, ať už vyrazíte na hřeben nebo jen podél jezera. Díky kvalitnímu japonskému motoru Panasonic, točivému momentu 75 Nm a výkonné integrované baterii s kapacitou až 720 Wh můžete libovolně měnit směr jízdy. Vyladěná geometrie a přesně vybrané komponenty vám dodají ještě větší jistotu a ještě lepší pocit z každé jízdy.
| Model | PULZE GX Xpert |
| Frame Type | ALU 6061, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset | Samox 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 7146/75mm |
| Handlebars | CTM N04M, 720/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H153 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Engine | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Battery | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok | 2025 |
| Head Tube Angle | 67.5 |
| Seat Tube Angle | 73.5 |
| Horizontal Top Tube | 620 |
| Seat Tube Length | 420 |
| Chainstay Lenght | 475 |
| Wheelbase | 1193 |
| Head Tube Length | 130 |
| BBDrop | -60 |
| Fork Length | 520 |
| Fork Offset | 47 |
| Reach | 430 |
| Front Center | 724 |
| Stack Height | 642 |
| Color | šalvějová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
