| Model | WIRE GX Pro |
| Frame Type | ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U8000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Crankset | FSA 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT420 / SMRT54M |
| Rims | WTB ST Tough 30mm TCS, 29" 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 527 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 50/35 mm |
| Handlebars | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
| Headset | FSA No.80/62 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
| Speeds | 11 speed |
| Engine | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery | LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 67.5 |
| Seat Tube Angle | 75.5 |
| Horizontal Top Tube | 601 |
| Seat Tube Length | 420 |
| Chainstay Lenght | 475 |
| Wheelbase | 1197 |
| Head Tube Length | 130 |
| BBDrop | -60 |
| Fork Length | 520 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 435 |
| Front Center | 728 |
| Stack Height | 642 |
| Color | matná antracitová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
