| Model | WIRE GX |
| Frame Type | ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Suntour XCM34 boost, AIR, LOR, DS, 120mm, 15x110axle |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset | FSA, 38T, 170mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 29x2,4" |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 50/31,8 mm |
| Handlebars | CTM N04, 720/1" rise/31,8mm |
| Headset | FSA No.80/62 |
| Saddle | SR Vivo Unitech |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 10 speed |
| Engine | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery | LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 67.5 |
| Seat Tube Angle | 75.5 |
| Horizontal Top Tube | 601 |
| Seat Tube Length | 420 |
| Chainstay Lenght | 475 |
| Wheelbase | 1197 |
| Head Tube Length | 130 |
| BBDrop | -60 |
| Fork Length | 520 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 435 |
| Front Center | 728 |
| Stack Height | 642 |
| Color | modrá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
