| Model | ZYNK GX Xpert |
| Frame Type | Z55 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 155 mm, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Rock Shox PSYLO SILVER RC, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber | Rock Shox Deluxe Select+, Linear XL Air Can 210x55 |
| Shifter | Sram NX Eagle single click/12sp |
| Derailleur | Sram NX Eagle |
| Cassete | Sram PG 1210, 11-50 |
| Crankset | FSA 38T, 165mm |
| Breaks | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm |
| Rims | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, F:29" R:27,5", 32H |
| Tyres | MAXXIS F: Minion DHF 29x2,50” EXO/TR , R: Dissector 27,5x2,40” EXO/TR |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 527 |
| Chain | Sram SX Eagle brown |
| Stem | CTM TDS/35 mm |
| Handlebars | CTM N06, 780/1" rise/35mm |
| Headset | FSA No.80/62 |
| Saddle | CTM Cloud M |
| Seatpost | EXA Form KSP900-I, M-150mm, L/XL-175mm |
| Speeds | 12 speed |
| Engine | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 64.5 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 610 |
| Seat Tube Length | 430 |
| Chainstay Lenght | 466 |
| Wheelbase | 1268.5 |
| Head Tube Length | 130 |
| BBDrop | -25 |
| Fork Length | 575 |
| Fork Offset | 44 |
| Reach | 460 |
| Front Center | 803 |
| Stack Height | 642 |
| Color | tmavá modrá / titánová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
