| Model | REZIST Comp |
| Frame Type | R50 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 150 mm, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Rock Shox 35 SILVER TK, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber | RockShox DELUXE SELECT+ 210X55 LINEAR XL AIR CAN |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/10, 10-48 |
| Crankset | Shimano 36T / 165mm |
| Breaks | TEKTRO ORION / 203 / DISC |
| Rims | WTB ST i35 TCS 2.0 / 29" / 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss G2 F 29x 2.6" |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 527 |
| Chain | Shimano CN-LG500 |
| Stem | CTM ASM04 35 mm |
| Handlebars | CTM HB352, 35dia, 780mm |
| Headset | FSA Orbit 1.5 |
| Saddle | WTB Volt |
| Seatpost | EXA Form KSP900 (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
| Speeds | 10 speed |
| Engine | SHIMANO EP 600 / 85Nm |
| Battery | SIMPLO 750Wh |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 64.5 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 605 |
| Seat Tube Length | 430 |
| Chainstay Lenght | 480 |
| Wheelbase | 1287 |
| Head Tube Length | 140 |
| BBDrop | -25 |
| Fork Length | 575 |
| Fork Offset | 44 |
| Reach | 460 |
| Front Center | 808 |
| Stack Height | 642 |
| Color | černá / světlá zlatá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
