| Model | AREON GX Comp |
| Frame Type | A35 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 135 mm, S, M, L, XL |
| Wheel Size | 29 |
| Fork | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Shock Absorber | XFusion 02 PRO RL 210x50 |
| Shifter | Sram SX Eagle/12sp |
| Derailleur | Sram SX Eagle |
| Cassete | Sram PG 1210, 11-50 |
| Crankset | FSA 38T, 165mm |
| Breaks | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm |
| Rims | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Tyres | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | Sram SX Eagle brown |
| Stem | CTM TDS/35 mm |
| Handlebars | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
| Headset | FSA No.80/62 |
| Saddle | CTM Cloud M |
| Seatpost | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Speeds | 12 speed |
| Engine | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| Battery | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 66 |
| Seat Tube Angle | 74 |
| Horizontal Top Tube | 605 |
| Seat Tube Length | 390 |
| Chainstay Lenght | 485 |
| Wheelbase | 1268 |
| Head Tube Length | 145 |
| BBDrop | -25 |
| Fork Length | 550 |
| Fork Offset | 51 |
| Reach | 455 |
| Front Center | 785 |
| Stack Height | 639 |
| Color | černá / matná antracitová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
