| Model | ZEPHYR Comp JR 26" |
| Frame Type | ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05, S, M |
| Wheel Size | 26 |
| Fork | Suntour XCM34-boost,15AH2, LO, DS, 130mm, 27,5" |
| Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
| Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Crankset | Shimano FC-UT400, 32T, 165mm |
| Breaks | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Rims | WTB SX25, 26", 32H |
| Tyres | WTB Trail Boss 26x2,25 " Comp |
| Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedals | VPE 537 |
| Chain | KMC XGLIDE |
| Stem | CTM 7140/45mm |
| Handlebars | CTM N04, 740/1" rise/31,8mm |
| Headset | NECO H156 |
| Saddle | CTM Cloud M |
| Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds | 9 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 67 |
| Seat Tube Angle | 82.3 |
| Horizontal Top Tube | 540 |
| Seat Tube Length | 340 |
| Chainstay Lenght | 425 |
| Wheelbase | 1082.5 |
| Head Tube Length | 100 |
| BBDrop | -25 |
| Fork Length | 525 |
| Fork Offset | 46 |
| Reach | 370.5 |
| Front Center | 658.5 |
| Stack Height | 585 |
| Color | matná zemitá zelená |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
