| Model | ROCKY 2.0 |
| Frame Type | ROCKY, AL 6061, 13 |
| Wheel Size | 24 |
| Fork | Suntour M3010, 24" |
| Shifter | Shimano RV 300/7 speed |
| Derailleur | Shimano Tourney RD-TY200 |
| Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-34 |
| Crankset | Lasco, 34T, 150mm |
| Breaks | Alhonga V-brake |
| Rims | RMX 20, 507X20, 32H, black |
| Tyres | 24x1,75" |
| Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
| Pedals | VPE 229 |
| Chain | KMC Z33 |
| Stem | CTM 7213 40/25,4 mm |
| Handlebars | CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm |
| Headset | Neco steel 1-1/8" |
| Saddle | CTM junior |
| Seatpost | CTM SP-102, 300/31,6 mm |
| Speeds | 7 speed |
| Rok | 2025 |
| Head Tube Angle | 0 |
| Seat Tube Angle | 0 |
| Horizontal Top Tube | 0 |
| Seat Tube Length | 0 |
| Chainstay Lenght | 0 |
| Wheelbase | 0 |
| Head Tube Length | 0 |
| BBDrop | 0 |
| Fork Length | 0 |
| Fork Offset | 0 |
| Reach | 0 |
| Front Center | 0 |
| Stack Height | 0 |
| Color | matná stříbrná / tmavěčervená |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
