| Model | JERRY 1.0 |
| Frame Type | JERRY, AL 6061, 11" |
| Wheel Size | 20 |
| Fork | Suntour M3010, 20" |
| Shifter | Shimano RV 300/7 speed |
| Derailleur | Shimano Tourney RD-TY200 |
| Cassete | Shimano MFTZ 500/7,14-34 |
| Crankset | Prowheel, 32T, 114mm |
| Breaks | Tektro V-brake |
| Rims | CTM HLQ-16, 406x21, 28H |
| Tyres | W-Tyres 20x1,95" 30TPI skinwall |
| Hubs | CTM alloy 28H |
| Pedals | FP-651 |
| Chain | KMC Z33 |
| Stem | CTM MSA 60/25,4mm |
| Handlebars | CTM rise bar, 540/25,4 mm |
| Headset | CTM ZSø28.6/44/(30) |
| Saddle | CTM boy |
| Seatpost | CTM MPO ALU 300/27,2 mm |
| Speeds | 7 speed |
| Rok | 2026 |
| Head Tube Angle | 68 |
| Seat Tube Angle | 73 |
| Horizontal Top Tube | 437.5 |
| Seat Tube Length | 240 |
| Chainstay Lenght | 345 |
| Wheelbase | 860 |
| Head Tube Length | 95 |
| BBDrop | -20 |
| Fork Length | 332 |
| Fork Offset | 43 |
| Reach | 315 |
| Front Center | 516 |
| Stack Height | 398 |
| Color | modrá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
